エリミネーター750
エリミネーターシリーズの国内販売では長男にあたるのが、このマシン。これも他排気量のエリミと同様にZのエンジンを流用。つまり、750ニンジャのエンジンを積んでいると。そこそこ速いわけですよ。しかも、低い方にギア特性を振っているんで、シグナルグランプリ最速、みたいな。スパルタンなこのスタイルは独特で、やはり今見てもカッコイイです。750か900で程度の良い出物があれば、買いたいナァ。
エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒 |
バルブ機構 | DOHC |
内径×行程 | 70.0mm×48.6mm |
総排気量 | 748cc |
圧縮比 | 10.5:1 |
最大出力 | 77PS/9,000rpm |
最大トルク | 6.7kg-m/7,000rpm |
循環方式 | ウェットサンプ |
指導方式 | セルフスターター |
エンジン点火方式 | 電子進角式フルトランジスタ |
スパークプラグ | D8EA/X24ES-U |
キャブレター | CVK32×4 |
クラッチ | 湿式多板 |
変速機 | リターン式6速 |
1次減速比 | 1.732 |
変速比 1速 | 2.800 |
変速比 2速 | 2.000 |
変速比 3速 | 1.590 |
変速比 4速 | 1.333 |
変速比 5速 | 1.153 |
変速比 6速 | 1.035 |
2次減速比 | 3.259 |
サスペンション 前 | テレスコピック(エア圧可変) |
サスペンション 後 | スイングアーム(エア圧可変) |
ダンパー 前 | オイルダンパー |
ダンパー 後 | エア・オイルダンパー(5段階可変) |
キャスター | 29° |
トレール | 102mm |
フレーム | ダブルクレードル |
ブレーキ 前 | 油圧式250φダブルディスク |
ブレーキ 後 | 油圧式240φシングルディスク |
タイヤ 前 | 100/90-18 56H |
タイヤ 後 | 160/80-15 74H |
全長 | 2,255mm |
全幅 | 805mm |
全高 | 1,085mm |
シート高 | 755mm |
軸距 | 1,610mm |
最低地上高 | 155mm |
乾燥重量 | 238kg |
燃料タンク容量 | 11リットル |
オイル容量 | 3.7リットル |
バッテリー | YB14L-A2(12V) |
ヘッドランプ | 12V60/55W |
テール/ストップ | 12V8W/27W×2 |
フラッシャー | 12V23W |
標準現金価格 | \745,000(当時) |
初度登録年月 | 1986年10月 |
最近のコメント